煤质柱状活性炭规格参数
项目 | 参数 | ||||
粒度 | Φ0.9、Φ1.5、Φ2、Φ3、Φ4、Φ8、Φ10 | ||||
碘值(mg/g) | ≥700 | ≥850 | ≥900 | ≥1000 | ≥1100 |
比表面积(m2/g) | ≥600 | ≥750 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 |
四氯化碳CTC(%) | ≥38 | ≥42 | ≥50 | ≥80 | ≥90 |
强度(%) | ≥97 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 |
水分(%) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
灰分(%) | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
装填密度(%) | 600-700 | 500-550 | 450-550 | 450-550 | 400-450 |
服务热线:400-887-0212
邮箱:2892185861@qq.com
网址:www.jialinty.com
地址:江西景德镇市高新区昌南慧谷航空产业孵化中心B7栋
扫一扫 手机官网